LISTA CZŁONKÓW KLUBU SPORTÓW GÓRSKICH DIRETA
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | DATA PRZYJĘCIA |
1. | Majewski Artur | 25.03.2000 |
2. | Janka Andrzej | 25.03.2000 |
3. | Oszutowski Arkadiusz | 05.2002 |
4. | Ganczarek Adam | 14.12.2006 |
5. | Leśniczak Tomasz | 25.03.2000 |
6. | Pieczyński Rafał | 05.2002 |
7 | Szmańda Jakub | 20.06.2008 |
8. | Kiełbowicz Łukasz | 25.03.2000 |
9. | Kiełbowicz Grzegorz | 25.03.2000 |
10. | Lubbe Piotr | 25.03.2000 |
11. | Pietroczuk Dariusz | 01.2010 |
12. | Michalak Justyna | 2.02.2017 |
13. | Witecka Olga | 22.02.2016 |
14. | Witecki Norbert | 22.02.2016 |
15. | Karczewski Daniel | 2.02.2017 |
16. | Karczewski Wiktor | 2.02.2017 |
17. | Adamczyk Jagoda | 2.02.2017 |
18. | Stachowicz Szymon | 6.08.2019 |
19. | Stachowicz Franek | 6.08.2019 |
20. | Możdżeń Mariusz | 06.2018 |
21. | Turz-Baran Elżbieta | 7.09.2018 |
22. | Baran Krzysztof | 7.09.2018 |
23. | Pacanowski Michał | 2.10.2018 |
24. | Nalewaja Barbara | 2020 |
25. | Gulczyński Nikodem | 14.03.2019 |
26. | Frankowska Karolina | 20.09.2019 |
27. | Radziszewski Jan | 3.10.2019 |
28. | Wittbrot Marta | 20.01.2020 |
29. | Wittbrot Maria | 20.01.2020 |
30. | Bartoszak Bartosz | 9.09.2020 |
31. | Gulczyński Dariusz | 4.11.2020 |
32. | Karczewski Bartek | 22.01.2021 |
33. | Gwiazda Beata | 22.01.2021 |
34. | Piechnik Nina | 22.01.2021 |
35. | Łagoda Paweł | 22.01.2021 |
36. | Maćkowiak Szymon | 22.01.2021 |
37. | Kotarska Gabriela | 25.01.2021 |
38. | Mrówczyński Rafał | 1.10.2021 |
39. | Szałek Paweł | 1.10.2021 |
40. | Chmielewski Marek | 1.10.2021 |
41. | Piechnik Arkadiusz | 12.01.2022 |
42. | Wareńczak Hubert | 12.01.2022 |
43. | Kozłowska Klara | 12.01.2022 |
44. | Kozłowski Filip | 12.01.2022 |
45. | Strugała Weronika | 12.01.2022 |
46. | Byczkowska Laura | 13.01.2022 |
47. | Swendrowska Iga | 13.01.2022 |
48. | Kolenda Łukasz | 13.01.2022 |
49. | Szeszycka Natalia | 13.01.2022 |
50. | Bartkowiak Magda | 13.01.2022 |
51. | Wieruszewski Emilian | 30.01.2022 |
52. | Jastrzębska Monika | 3.02.2022 |
53. | Szymańska Judyta | 29.03.2022 |
54. | Nowik-Pietrzak Paulina | 24.05.2022 |
55. | Pietrzak Patryk | 24.05.2022 |
56. | Berg Dariusz | 6..09.2022 |
57. | Głowacka Amelia | 4.01.2023 |
58. | Smułczyński Aleksander | 9.01.2023 |
59. | Piechnik Natasza | 9.01.2023 |
60. | Minc Patryk | 10.01.2022 |
61. | Szewczyk Eryk | 2.02.2023 |
62. | Kaczmarek Sławomir | 2.02.2023 |
63. | Szczurko Mateusz | 7.02.2023 |
64. | Dudek Paweł | 12.02.2023 |
65. | Antoszak Filip | 12.02.2023 |
66. | Wasielewska Antonina | 1.03.2023 |
67. | Gdala Aleksander | 10.03.2023 |
68. | Walory Zofia | 11.01.2024 |
69. | Wojtkowiak Arkadiusz | 11.01.2024 |
70. | Szeszycka Klaudia | 14.01.2024 |
71. | Winiarski Michał | 14.01.2024 |
72. | Betke Natalia | 8.02.2024 |
73. | Kamińska Nina | 8.02.2024 |
Przypominamy, że do końca stycznia każdego roku należy opłacić składki członkowskie. Zgodnie ze statutem klubu brak składek jest powodem utraty członkostwa. Składki można wpłacać na konto klubowe lub na ściance wspinaczkowej GOSIR. W razie pytań prosimy o kontakt tel. 693148200 lub ksgdireta@op.pl