MISTRZOSTWA GNIEZNA 9 kwietnia 2022
LISTA OSÓB ZGŁOSZONYCH NA ZAWODY
Stan na 4 kwietnia 2022 (zgłoszenia przyjmujemy do 3 kwietnia)
KRASNALE 5-7 LAT
1. | Aleksander Smułczyński |
2. | Ula Stachowicz |
3. | Liliana Budzyńska |
4. | Eryk Szewczyk |
5. | Hanka Adamczyk |
6. | Zoja Adamczyk |
7. | Pola Nowakowska |
8. | Stanisław Olejniczak |
DZIECI 8-10 LAT
1. | Antonina Wasielewska |
2. | Bartłomiej Karczewski |
3. | Weronka Strugała |
4. | Iga Swendrowska |
5. | Melania Staniszewska |
6. | Lilianna Kryszewska |
7. | Maria Antoniak |
8. | Maria Wittbrot |
9. | Klara Kozłowska |
10. | Filip Kozłowski |
MŁODZIKI 11-14 LAT
1. | Hubert Wareńczak |
2. | Amelia Glowacka |
3. | Wiktor Karczewski |
4. | Franek Stachowicz |
5. | Nalewaja Barbara |
6. | Filip Łaszcz |
7. | Michał Pacanowski |
8. | Filip Sanok |
9. | Marta Wittbrot |
10. | Iwo Rafiński |
11. | Jan Bogusz |
12. | Jagoda Piotrowska |
13. | Malwina Piotrowska |
14. | Gabrysia Kotarska |
15. | Antonia Nowaczyk |
JUNIORZY 15-17 LAT
1. | Jopa Jan |
2. | Radziszewski Jan |
3. | Nikodem Gulczyński |
4. | Judyta Szymańska |
5. | Monika Jastrzębska |
6. | Patryk Minc |
7. | Karolina Janas |