REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | LISTA ZAWODNIKÓW | WYNIKI |
KATEGORIA OPEN KOBIETY
Imię i nazwisko / grupa | Opłata startowa |
---|---|
1. Justyna Michalak / GRUPA A | TAK |
2. Joanna Jakutajć / GRUPA A | TAK |
3. Paulina Mazurek / GRUPA B | TAK |
4. Marta Purol / GRUPA A | |
5. Anna Pudełko / GRUPA A | TAK |
6. Magda Chojnacka / GRUPA A | TAK |
7. Magdalena Zielińska / GRUPA A | TAK |
KATEGORIA OPEN MĘŻCZYŹNI
Imię i nazwisko / grupa | Opłata startowa |
---|---|
1. Mateusz Mazurek / GRUPA B | TAK |
2. Marcin Bartel / GRUPA B | TAK |
3. Mateusz Krieger / GRUPA A | TAK |
4. Krzysztof Baran / GRUPA A | TAK |
5. Maciej Bosacki / GRUPA A | TAK |
6. Maciej Malęgowski / GRUPA A | TAK |
8. Paweł Marchlewicz / GRUPA A | TAK |
9. Tomasz Borowski / GRUPA A | TAK |
10. Adam Herman / GRUPA A | TAK |
11. Bartosz Średziński / GRUPA B | TAK |
12. Wojciech Bilicki / GRUPA A | TAK |
13. Jan Jopa / GRUPA B | TAK |
14. Michał Wrzesiński / GRUPA B | TAK |
15. Przemysław Średziński / GRUPA B | TAK |
16. Mateusz Witczak / GRUPA A |
KATEGORIA JUNIORZY
Imię i nazwisko | Opłata startowa |
---|---|
1. Paweł Purol | |
2. Liwia Kołaczek | TAK |
3. Remigiusz Labrenc | TAK |
4. Maciej Nowaczyk | TAK |
5. Anita Labrenc | TAK |
6. Marysia Rosa | |
7. Ula Rosa | |
8. Maurycy Pałubicki | TAK |
9. Tymek Szymański | TAK |
10. Lea Pałubicka | TAK |
11. Zofia Staniszewska | TAK |
12. Jadwiga Kęsy | |
13. Edward Kęsy | |
14. Julia Barałkiewicz | TAK |
15. Barbara Nalewaja | TAK |
16. Michał Pacanowski | TAK |
17. Wiktor Karczewski | TAK |
18. Eryk Morawski | |
19. Kuba Marchlewicz | TAK |
20. Pola Puszcz | |
LISTA REZERWOWA | |
21. Miłosz Mąkinia |