WYNIKI
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISK0 | PUNKTY | CZAS |
1. | Michał Unolt | 12 | 4:18 |
2. | Sebastian Jeżewski | 12 | 6:04 |
3. | Arkadiusz Oszutowski | 12 | 6:27 |
4. | Kuba Szmańda | 12 | 6:47 |
5. | Darek Pietroczuk | 12 | 7:25 |
5. | Radosław Matysek | 12 | 7:25 |
5. | Sławomir Skudzawski | 12 | 7:25 |
8. | Marek Pękała | 12 | 7:27 |
8. | Paweł Pękała | 12 | 7:27 |
10. | Andrzej Janka | 12 | 7:36 |
11. | Michał Wrzesiński | 12 | 7:42 |
12. | Marcin Słowiński | 12 | 9:54 |
12. | Filip Bielicki | 12 | 9:54 |
14. | Damian Jujeczka | 12 | 11:10 |
14. | Michał Piątyszek | 12 | 11:10 |
16. | Szymon Krupka | 12 | 11:25 |
17. | Beata Brudło | 12 | 11:46 |
17. | Michał Brudło | 12 | 11:46 |
19. | Maciej Pełczyński | 10 | 6:06 |
19. | Maciej Kurczych | 10 | 6:06 |
21. | Marcin Szymański | 10 | 9:29 |
22. | Miron Małyszka | 10 | 10:05 |
22. | Grzegorz Budasz | 10 | 10:05 |
24. | Beata Andrzejewska | 5 | 6:48 |
24. | Bartek Andrzejewski | 5 | 6:48 |
Uwaga: Sklasyfikowane zostały tylko osoby, które dotarły do mety w określonym limicie czasowym (12 h).